La Escuela Municipal de Música y Danza publica el listado admitidos con plaza para el curso 2026-27.
Las plazas se han asignado, cuando ha habido mas demanda que plazas libres, a partir del primer apellido que comienza por la letra «X» que es la letra en vigor para los procesos selectivos que se celebren en la Comunidad de Madrid durante el año 2026.
LISTADO ADMITIDOS CON PLAZA CURSO 2026-2027
| ADMITIDOS MÚSICA PARA BEBÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Id | INICIALES | Año | Bebes | ||
| 756 | CPM | 2023 | 3 AÑOS | ||
| 838 | CGÁ | 2023 | 3 AÑOS | ||
| 846 | ABJ | 2023 | 3 AÑOS | ||
| 852 | CJL | 2023 | 3 AÑOS | ||
| 855 | BRG | 2023 | 3 AÑOS | ||
| 859 | CLG | 2023 | 3 AÑOS | ||
| ADMITIDOS 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | |||||
| Id | INICIALES | Año | Musica movimiento | ||
| 754 | RLP | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 764 | PCB | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 767 | TFH | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 768 | CHE | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 769 | GML | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 776 | BA | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 790 | CCI | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 792 | GRO | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 794 | DPL | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 795 | PPL | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 796 | PGC | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 799 | NCM | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 801 | SGH | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 802 | HGL | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 803 | OFO | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 806 | HOA | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 810 | FFZ | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 813 | KCLU | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 818 | CGD | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 822 | MVL | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 824 | SGN | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 830 | LGI | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 837 | MFK | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 842 | MOA | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 843 | CAND | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 849 | CCL | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 854 | HGLI | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 875 | GLA | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 882 | MALI | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 885 | AMAI | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 889 | GAL | 2022 | 4 AÑOS | ||
| 890 | GAA | 2022 | 4 AÑOS | ||
| ADMITIDOS 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | |||||
| Id | INICIALES | Año | Musica movimiento | ||
| 772 | MSA | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 778 | RCE | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 780 | GGM | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 819 | RGJ | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 831 | DSE | 2021 | 4 AÑOS | ||
| 850 | BGA | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 862 | GRH | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 871 | JSM | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 877 | CAH | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 878 | DMD | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 896 | EGD | 2021 | 5 AÑOS | ||
| 904 | RRZ | 2021 | 5 AÑOS | ||
| ADMITIDOS 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | |||||
| Id | INICIALES | Año | Musica movimiento | ||
| 757 | GZA | 2020 | 6 AÑOS | ||
| 762 | MAP | 2020 | 6 AÑOS | ||
| 827 | SE | 2020 | 6 AÑOS | ||
| 902 | MMS | 2020 | 5 AÑOS | ||
| ADMITIDOS 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO | |||||
| Id | INICIALES | Año | Musica movimiento | ESPECIALIDAD | |
| 773 | SS | 2019 | 7 AÑOS | FLAUTA | |
| 779 | PVM | 2019 | 7 AÑOS | FLAUTA | |
| 807 | AAV | 2019 | 7 AÑOS | FLAUTA | |
| 864 | SL | 2019 | VIOLONCELLO | ||
| 894 | CFB | 2019 | 7 AÑOS | VIOLIN | |
| PRÁCTICA INSTRUMENTAL ADOLESCENTES 1º. (10 A 13 AÑOS) | |||||
| Id | INICIALES | Año | ESPECIALIDAD | ||
| 786 | AMN | 2014 | VIOLIN | ||
| 787 | AMA | 2016 | PIANO | ||
| 817 | MCG | 2014 | PIANO | ||
| 833 | EIA | 2015 | VIOLIN | ||
| 869 | MLS | 2014 | PIANO | ||
| 914 | GLG | 2014 | GUITARRA | ||
| PRÁCTICA INSTRUMENTAL JÓVENES 1º (14 A 18 AÑOS) | |||||
| Id | INICIALES | Año | ESPECIALIDAD | ||
| 775 | LNL | 2010 | PIANO | ||
| 829 | JMH | 2011 | BATERIA | ||
| 834 | EIE | 2011 | BATERIA | ||
| 851 | GTG | 2010 | PIANO | ||
| 909 | GGW | 2009 | PIANO | ||
| MUSICAL +12 AÑOS | |||||
| Id | INICIALES | Año | |||
| 785 | LPÁ | 2011 | |||
| 804 | GLC | 1971 | |||
| 811 | PCA | 2008 | |||
| 825 | ABCJ | 1984 | |||
| 913 | LKI | 2013 | |||
| 916 | PEM | 2014 | |||
| DANZA CLASICA | |||||
| Id | INICIALES | Año | ESPECIALIDAD | ||
| 771 | DGC | 2018 | 1º DANZA CLASICA | ||
| 874 | GLCA | 2018 | 1º DANZA CLASICA | ||
| 797 | SSN | 2017 | 2º DANZA CLASICA | ||
| 873 | GAC | 2017 | 2º DANZA CLASICA | ||
| PLAZAS PENDIENTE DE NIVEL | |||||
| 910 | LBA | 1970 | DANZA INICIACION ADULTOS | ||
| 789 | APM | 1963 | DANZA INICIACION ADULTOS | ||
| 809 | CMP | 2005 | DANZA CLASICA AVANZADA | ||
| 863 | PRM | 2007 | DANZA CLASICA AVANZADA | ||
| DANZA ESPAÑOLA | |||||
| Id | INICIALES | Año | ESPECIALIDAD | ||
| 766 | PFI | 2018 | 1º DANZA ESPAÑOLA | ||
| 897 | SPN | 2018 | 1º DANZA ESPAÑOLA | ||
| PLAZAS PENDIENTES DE PRUEBAS DE NIVEL | |||||
| 891 | MYP | 2007 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 895 | AGI | 2003 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 816 | PMD | 1997 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 791 | FSS | 1996 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 887 | GMA | 1990 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 758 | CMC | 1985 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 844 | BVE | 1982 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 820 | CA | 1973 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| 866 | YRL | 1961 | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | ||
| DANZA MODERNA | |||||
| Id | INICIALES | Año | ESPECIALIDAD | ||
| 777 | AGA | 2018 | 1º DANZA MODERNA | ||
| 781 | LPM | 2018 | 1º DANZA MODERNA | ||
| 899 | CGN | 2018 | 1º DANZA MODERNA | ||
| 901 | CVA | 2018 | 1º DANZA MODERNA | ||
| 906 | MCV | 2018 | 1º DANZA MODERNA | ||
| PLAZAS PENDIENDES A PRUEBA DE NIVEL | |||||
| 814 | AAB | 2013 | 6º DANZA MODERNA | ||
| 865 | MPS | 2012 | 7º DANZA MODERNA | ||
| 903 | HPC | 2011 | 8º DANZA MODERNA | ||
| 884 | JSE | 1979 | DANZA MODERNA ADULTOS | ||
En los próximos días nos pondremos en contacto con ustedes para formalizar la matrícula.
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS NUEVOS ALUMNOS/AS |
9 DE JUNIO AL 2 DE JULIO |
La fecha de la prueba de nivel de las especialidades de danza es el próximo día 18 de junio a partir de las 17:30 h, pendiente de confirmar por teléfono o/y email desde administración.
No veo mi Id / Iniciales / Año / Especialidad. Entiendo que no me han admitido. ¿Qué pasa ahora, paso a la lista de espera?