Precio por prestación de servicios de la Escuela de Música y Danza Municipal
El pago de la MATRICULA, será único y se realizará mediante un recibo que será girado en el mes de julio, por el importe correspondiente:
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE ARGANDA DEL REY |
|||
|---|---|---|---|
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO CURSO 2024-2025 |
|||
| PRECIOS EMMD CURSO 2024-2025 | Empadronados 2024-2025 | No empadronados 2024-2025 | |
| Matrícula anual: | 12,00 € | 20,00 € | |
MUSICA Y MOVIMIENTO |
|||
| Música y movimiento 1º - 2º - 3º | 32,10 € | 48,60 € | |
| Música y movimiento + instrumento o danza | 46,10 € | 70,15 € | |
MÚSICA |
|||
| Instrumento 1º y 2º | 46,10 € | 70,15 € | |
| Instrumento 3º - 4º -5º | 61,65 € | 93,70 € | |
| Instrumento | |||
Instrumento Avanzado A | 46,10 € | 70,15 € | |
Instrumento Avanzado B | 88,70 € | 132,78 € | |
Sólo Grupo | 10,05 € | 15,05 € | |
| Instrumento Adolescentes 1º, 2º, 3º | 61,65 € | 93,70 € | |
| Instrumento Jóvenes 1º, 2º y 3º | 47,10 € | 70,15 € | |
| Instrumento Adultos 1º, 2º y 3º | 47,10 € | 70,15 € | |
| Música Moderna 1º, 2º, 3º | 46,10 € | 70,15 € | |
| Conjunto Instrumental o Vocal | 10,05 € | 15,05 € | |
| 2º instrumento: | 21,55 € | 33,10 € | |
| Sólo Instrumento 30' | 31,60 € | 47,60 € | |
| Músicoterapia | 31,60 € | 47,60 € | |
| Música para bebés | 15,55 € | 22,55 € | |
| Formación complementaria 1h | 15,55 € | 22,55 € | |
| Formación complementaria 1 1/2h | 22,55 € | 33,10 € | |
| Préstamo de instrumentos mensual | 13,55 € | 38,10 € | |
DANZA |
|||
| Danza clásica 1º | 40,00 € | 71,15 € | |
| Danza clásica 2º | 32,10 € | 48,60 € | |
| Danza clásica 3º, 4º, 5º, 6º | 32,10 € | 48,60 € | |
| Danza clásica 7º y 8º | 48,10 € | 73,15 € | |
| Danza clásica Adultos | |||
Avanzado Clásico | 48,10 € | 73,15 € | |
Adultos Clásico | 24,05 € | 33,85 € | |
Danza clásica Iniciación Adultos | 16,10 € | 22,55 € | |
| Danza española 1º | 40,00 € | 71,15 € | |
| Danza española 2º | 32,10 € | 48,60 € | |
| Danza española 3º, 4º, 5º, 6º | 48,10 € | 73,15 € | |
| Danza española 7º y 8º | 48,10 € | 73,15 € | |
| Danza española Adultos | |||
Avanzado Español | 48,10 € | 73,15 € | |
Adultos Español | 24,05 € | 33,85 € | |
Danza Española Iniciación Adultos | 16,10 € | 22,55 € | |
| Danza moderna 1º | 40,00 € | 71,15 € | |
| Danza moderna 2º | 32,10 € | 48,60 € | |
| Danza moderna 3º, 4º, 5º, 6º | 48,10 € | 73,15 € | |
| Danza moderna 7º y 8º | 48,10 € | 73,15 € | |
| Danza moderna Adultos | |||
| Danza moderna Adultos | 24,05 € | 33,85 € | |
Avanzado Moderno | 48,10 € | 73,15 € | |
Adultos Moderno | 24,05 € | 33,85 € | |
| Optativa Danza Clásica | Optativa Danza Clásica | 16,05 € | 22,55 € |
| Danza 1h | Danza 1h | 16,05 € | 22,55 € |
Normas de gestión
Pues consultar, descargar o imprimir las GESTIÓN ECONÓMICA DE LA EMMD 2023-2024