Publicación del listado provisional de las personas que han tramitado en tiempo y forma la solicitud de preinscripción para el curso 2026-2027.
| Nº ID | ESTADO | INICIALES | AÑO | Bebes | Musicamovimiento | Guitarra | Musical | Percusion | Piano | Violin | Contrabajo | Violoncello | Oboe | Flauta | Clarinete | Fagot | Saxofon | Trompeta | Trompa | Trombon | Tuba | Canto | Guitarra electrica | Bajo electrico | Bateria | Teatro musical | Danza clasica | Danza moderna | Danza espanola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | PEM | 2014 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 915 | PEA | 2011 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 914 | GLG | 2014 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 913 | LKI | 2013 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 912 | OCL | 2013 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 911 | TN | 2015 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 910 | LBA | 1970 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 909 | GGW | 2009 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 908 | MMD | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 907 | OHE | 2012 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 906 | MCV | 2018 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 905 | DUPLICADO | MCV | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 904 | RRZ | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 903 | HPC | 2011 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 902 | MMS | 2020 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 901 | CVA | 2018 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | NULA | CCV | 2011 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 899 | CGN | 2018 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 898 | DUPLICADO | CGN | 2018 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 897 | SPN | 2018 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 896 | EGD | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 895 | AGI | 2003 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 894 | CFB | 2019 | 7 AÑOS | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 893 | MRE | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 892 | GVI | 2013 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 891 | MYP | 2007 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 890 | GAA | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 889 | GAL | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 888 | NULA | DGA | 2018 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 887 | GMA | 1990 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 886 | DUPLICADO | GMA | 1990 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 885 | AMAI | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 884 | JSE | 1979 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 882 | MALI | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 881 | MCIS | 2018 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 880 | MCI | 2016 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 879 | SÁA | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 878 | DMD | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 877 | CAH | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 876 | BIM | 2018 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 875 | GLA | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 874 | GLCA | 2018 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 873 | GAC | 2017 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 872 | NULA | FME | 2014 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 871 | JSM | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 870 | DUPLICADO | SPM | 1977 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 869 | MLS | 2014 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 868 | SPM | 1977 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 867 | DUPLICADO | SPM | 1977 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 866 | YRL | 1961 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 865 | MPS | 2012 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 864 | SL | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 863 | PRM | 2007 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 862 | GRH | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 861 | GPH | 2018 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 860 | ST | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 859 | CLG | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 858 | VGY | 1975 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 857 | DUPLICADO | SLN | 2021 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 856 | SLN | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 855 | BRG | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 854 | HGLI | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 853 | DUPLICADO | MOA | 2022 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 852 | CJL | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 851 | GTG | 2010 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | BGA | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 849 | CCL | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 848 | SGMARÍ | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 847 | SGM | 2018 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 846 | ABJ | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 845 | RCA | 2008 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 844 | BVE | 1982 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 843 | CAND | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 842 | MOA | 2022 | 4 AÑOS | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 841 | TSV | 2015 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 840 | SPC | 1981 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 839 | MFF | 2016 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 838 | CGÁ | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 837 | MFK | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 836 | RCC | 2014 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 835 | MFL | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 834 | EIE | 2011 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 833 | EIA | 2015 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 832 | OOM | 1978 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 831 | DSE | 2021 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 830 | LGI | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 829 | JMH | 2011 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 828 | CLI | 1995 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 827 | SR | 1988 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 826 | RZC | 2021 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 825 | ABCJ | 1984 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 824 | SGN | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 823 | VGJ | 1964 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 822 | MVL | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 821 | MAH | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 820 | CA | 1973 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 819 | RGJ | 2021 | 5 AÑOS | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 818 | CGD | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 817 | MCG | 2014 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 816 | PMD | 1997 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 815 | MBM | 1996 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 814 | AAB | 2013 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 813 | KCLU | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 812 | KCL | 2018 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 811 | PCA | 2008 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 810 | FFZ | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 809 | CMP | 2005 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 808 | GSJ | 1965 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 807 | AAV | 2019 | 7 AÑOS | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 806 | HOA | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 805 | ABC | 2019 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 804 | GLC | 1971 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 803 | OFO | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 802 | HGL | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 801 | SGH | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 800 | TÁD | 1988 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 799 | NCM | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 798 | GHM | 1990 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 797 | SSN | 2017 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 796 | PGC | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 795 | PPL | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 794 | DPL | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 793 | GBS | 2008 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 792 | GRO | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 791 | FSS | 1996 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 790 | CCI | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 789 | APM | 1963 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 788 | MSC | 1989 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 787 | AMA | 2016 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 786 | AMN | 2014 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 785 | LPÁ | 2011 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 784 | DUPLICADO | LPM | 2018 | 7 AÑOS | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 783 | DUPLICADO | LPM | 2018 | 7 AÑOS | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 782 | DUPLICADO | LPM | 2018 | 7 AÑOS | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 781 | LPM | 2018 | 7 AÑOS | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 780 | GGM | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 779 | PVM | 2019 | 7 AÑOS | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 778 | RCE | 2021 | 5 AÑOS | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 777 | AGA | 2018 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 776 | BA | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 775 | LNL | 2010 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 774 | MTM | 1971 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 773 | SS | 2019 | 7 AÑOS | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 772 | MSA | 2021 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 771 | DGC | 2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 770 | TRB | 2015 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 769 | GML | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 768 | CHE | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 767 | TFH | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 766 | PFI | 2018 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 765 | PCG | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 764 | PCB | 2022 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 763 | MAL | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 762 | MAP | 2020 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 761 | MSS | 2010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 760 | SMA | 2016 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 759 | SML | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 758 | CMC | 1985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 757 | GZA | 2020 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 756 | CPM | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 755 | ENM | 2023 | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 754 | RLP | 2022 | 4 AÑOS |
Información del calendario administrativo para futuras gestiones:
PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE PREINSCRITO/AS |
27 DE JUNIO |
PLAZO SUBSANACIÓN DE ERRORES |
28 y 29 MAYO |
PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE PREINSCRITOS/AS |
3 DE JUNIO |
PUBLICACIÓN LISTADOS, POR ESPECIALIDAD FORMATIVA, DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS/AS CON PLAZA |
9 DE JUNIO |
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS NUEVOS ALUMNOS/AS |
9 DE JUNIO AL 2 DE JULIO |
Hola! Quería saber qué tengo que hacer ahora si mi hijo está en el número 878 de la lista de pre inscrito porque no reconozco si está admitido o no. Gracias
Buenos días, en la noticia se publicó la información del calendario administrativo para futuras gestiones. Gracias, un saludo.