| 661 | CFD | MÚSICA PARA BEBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | CLL | MÚSICA PARA BEBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | CGL | MÚSICA PARA BEBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | FHRE | MÚSICA PARA BEBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | FHL | MÚSICA PARA BEBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | VSC | MÚSICA PARA BEBES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | AGV | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | BGA | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | CSEL | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | CCA | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | CMN | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | DBS | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | FFM | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | FRN | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | FMP | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | GMB | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | GLM | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | HGO | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | HLS | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | JGO | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | MDA | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | MDI | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | MSJ | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | MGV | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | MLL | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | MHH | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | MPM | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | NED | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | OHN | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | RRS | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | RSG | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | RGS | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | SLI | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | SMC | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | SGO | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | VCG | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | VIM | 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | HMRO | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | RFB | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | LRA | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | BRP | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | JGN | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | CNL | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | RML | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | LRAL | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | FHVA | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | CGAL | 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | AFD | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | ABR | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | AMM | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | BMA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | CSV | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | CAA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | CGD | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | RARE | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | GMA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | GRA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | MSC | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | NE | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | NEA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | PMD | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | RASA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | RESA | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | VRS | 3º MÚSICA Y MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | BE | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - D. INICIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | CSEM | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - D. INICIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | DGA | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - D. INICIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | HMMA | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - D. INICIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | HMC | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - D. INICIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | SM | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - FAGOT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | OGL | 4º MÚSICA Y MOVIMIENTO - FLAUTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | CGAR | 1º PRACTICA INSTRUMENTAL - FAGOT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | TVH | 1º PRÁCTICA INSTRUMENTAL ADULTOS - FAGOT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | CTS | MÚSICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | MGC | MÚSICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | PJV | MÚSICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | RCL | MÚSICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | AGD | MÚSICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | RSL | 1º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | HPS | 1º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | GOA | 1º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | CE | 1º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | ZR | 1º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | VA | 2º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | HMMA | 3º DANZA CLÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | CA | 8º DANZA CLÁSICA | PLAZAS DE DANZA CLÁSICA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | BD | 8º DANZA CLÁSICA | PLAZAS DE DANZA CLÁSICA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | FEJ | CLÁSICA INICIACIÓN ADULTOS | PLAZAS DE DANZA CLÁSICA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | DRR | CLÁSICA INICIACIÓN ADULTOS | PLAZAS DE DANZA CLÁSICA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | SRI | DANZA CLÁSICA AVANZADO | PLAZAS DE DANZA CLÁSICA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | JGM | 5º DANZA MODERNA | PLAZAS DE DANZA MODERNA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | CB | 6º DANZA MODERNA | PLAZAS DE DANZA MODERNA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | CD | 7º DANZA MODERNA | PLAZAS DE DANZA MODERNA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | GOR | 7º DANZA MODERNA | PLAZAS DE DANZA MODERNA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | RRA | 8º DANZA MODERNA | PLAZAS DE DANZA MODERNA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | HMRO | 2º DANZA ESPAÑOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | HMJ | 7º DANZA ESPAÑOLA | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | VGY | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | SFT | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | SMM | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | MNV | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | GZM | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | GRL | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | ECM | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | SGM | DANZA ESPAÑOLA ADULTOS | PLAZAS DE DANZA ESPAÑOLA A FALTA DE PRUEBA DE NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hola, me gustaría apuntarme a las clases de flamenco iniciación adultos, para el curso 2024-2025, es posible?
Muchas gracias
Estimada familia,
El periodo de preinscripción estuvo comprendido desde el día 21 al 30 de mayo. Por lo que actualmente usted debería de rellenar nuestro formulario de lista de espera y enviarlo debidamente firmado a nuestro email.
Un saludo
Hola buenas me gustaría apuntar a mí hija e canta si tenéis más plazas libres
Buenos días,
Le informamos que el periodo de preinscripción tuvo lugar el pasado mayo por lo que ahora para poder optar a una plaza debe de inscribirse en nuestra lista de espera.
Dicho documento lo encontrara en nuestra web en el apartado de escuela.
Un saludo
Buenos días. El orden de las iniciales empieza con el Nombre y luego los dos apellidos? O primero los apellidos y la última letra es el nombre? Gracias
Buenos días,
Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos realizados en la Administración de la Comunidad de Madrid que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta resolución hasta la siguiente publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2024, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience con la letra “N”.
Por lo que el orden es primer apellido, segundo apellido y nombre.
Un saludo