Publicación del listado provisional de las personas que han tramitado en tiempo y forma la solicitud de preinscripción para el curso 2025-2026.
| Id | INICIALES | OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR | AÑO DE NACIMIENTO | Edad | Bebes | Música y Movimiento | Guitarra | Musical | Percusion | Piano | Violin | Contrabajo | Violoncello | Oboe | Flauta | Clarinete | Fagot | Saxofon | Trompeta | Trompa | Trombon | Tuba | Canto | Guitarra electrica | Bajo electrico | Bateria | Teatro musical | Danza clasica | Danza moderna | Danza espanola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | RLP | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 555 | HMRO | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 556 | HPS | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y D. ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 557 | GRA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 558 | HGO | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 559 | PME | LISTA DE ESPERA | 2015 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 560 | BGA | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 561 | RFB | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 562 | HMC | PREINSCRITO EN DANZA INICIACION | 2018 | 7 | 7 AÑOS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 563 | MPM | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 564 | VIM | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 565 | HLS | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 566 | CB | PREINSCRITO EN D. MODERNA POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 2012 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 567 | CE | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 568 | MHH | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 569 | ENT | LISTA DE ESPERA | 2016 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 570 | HMJ | PREINSCRITO EN D. MODERNA Y ESPÑAOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 2011 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 571 | HMMA | LISTA DE ESPERA | 2014 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 572 | VCG | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 573 | RARE | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 574 | LRA | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 575 | GDN | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 576 | CGL | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 577 | CAA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 578 | RORE | FORMULARIO CORRECTO | 1992 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 579 | VA | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y D. ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2016 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 580 | MSJ | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 581 | FMP | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 582 | HOA | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 583 | GOA | PREINSCRITA EN D. CLASICA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 584 | BRP | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 585 | AGV | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 586 | PJV | PREINSCRITO EN TEATRO MUSICAL POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2011 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 587 | ABR | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 588 | RPA | LISTA DE ESPERA | 1995 | 29 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 589 | DUPLICADO | DUPLICADO | 1995 | 29 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 590 | SGN | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 591 | MNV | FORMULARIO CORRECTO | 1997 | 27 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 592 | FEJ | FORMULARIO CORRECTO | 1985 | 39 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 593 | BMS | PREINSCRITO EN D. INICIACION | 2017 | 7 | 7 AÑOS | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 594 | GLM | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 595 | FHRE | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 596 | MDA | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 597 | SRI | LISTA DE ESPERA | 2006 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 598 | MDI | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 599 | OHN | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 600 | GLA | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 601 | RFJ | LISTA DE ESPERA | 2012 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 602 | CGD | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 603 | SFT | FORMULARIO CORRECTO | 1986 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 604 | RRS | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 605 | BMA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 606 | JGO | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 607 | VSC | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 608 | CCA | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 609 | CD | PREINSCRITO EN D. MODERNA Y ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 2011 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 610 | BN | LISTA DE ESPERA | 2009 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 611 | MLS | LISTA DE ESPERA | 2014 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 612 | SGM | FORMULARIO CORRECTO | 1998 | 26 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 613 | SMC | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 614 | DRR | FORMULARIO CORRECTO | 1973 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 615 | RZE | FALTA POR ESPECIFICAR ESPECIALIDAD | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 616 | CLL | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 617 | MAA | LISTA DE ESPERA | 2016 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 618 | SLI | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 619 | GMB | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 620 | GRL | FORMULARIO CORRECTO | 1983 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 621 | RCL | PREINSCRITO EN D. CLASICA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2011 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 622 | AMN | LISTA DE ESPERA | 2014 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 623 | RRA | PREINSCRITO EN D.CLASICA Y D. MODERNA POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 2010 | 14 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 624 | GMA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 625 | SGO | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 626 | VGY | PREINSCRITO EN DANZAS POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 1976 | 49 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 627 | VRS | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 628 | CTS | FORMULARIO CORRECTO | 2010 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 629 | TVH | FORMULARIO CORRECTO | 1985 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 630 | HPS | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y ESPAÑOLA, POR EDAD | 2017 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 631 | GZM | FORMULARIO CORRECTO | 1976 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 632 | RGS | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 633 | CSV | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 634 | AM | LISTA DE ESPERA | 2006 | 19 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 635 | NCM | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 636 | ECM | FORMULARIO CORRECTO | 1977 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 637 | MBN | LISTA DE ESPERA | 2001 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 638 | PAB | LISTA DE ESPERA | 1966 | 58 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 639 | SGH | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 640 | DGA | DANZA INICIACION | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 641 | PLM | LISTA DE ESPERA | 1981 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 642 | TN | LISTA DE ESPERA | 2015 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 643 | JGN | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 644 | CNL | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 645 | FRN | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 646 | RML | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 647 | RMA | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 648 | CSEL | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 649 | MPR | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 2 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 650 | CSEM | FORMULARIO CORRECTO | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 651 | AFD | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 652 | AMM | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 653 | CMN | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 654 | DUPLICADO | DUPLICADO | 2025 | 4 | 4 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 655 | JMV | FALTA POR ESPECIFICAR ESPECIALIDAD | 2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 656 | MVN | LISTA DE ESPERA | 2014 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 658 | CGAR | PRESINSCRITO EN FATOG POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 659 | DUPLICADO | DUPLICADO | 2017 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 660 | PTS | FORMULARIO CORRECTO | 1982 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 661 | CFD | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 662 | NED | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 663 | NEA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 664 | FFM | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 665 | DBS | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 666 | SMM | FORMULARIO CORRECTO | 1988 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 667 | PPL | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 668 | FHL | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 669 | MLL | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 670 | CDG | FALTA POR ESPECIFICAR ESPECIALIDAD | 2014 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 671 | DUPLICADO | DUPLICADO | 2014 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 672 | NE | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 673 | MCV | FALTA POR ESPECIFICAR ESPECIALIDAD | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 674 | SM | PREINSCRITO EN FAGOT POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2018 | 6 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 675 | MGC | LISTA DE ESPERA | 1984 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 676 | BE | PREINSCRITO EN 4ºMYM FLAUTA Y D. INICIACION POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 677 | BD | PREINSCRITO EN D.CLASICA Y D. MODERNA POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO. | 2010 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 678 | JGM | FORMULARIO CORRECTO | 2013 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 679 | RSL | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y D. ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 680 | JGG | D. INICIACION | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 681 | RESA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 682 | RSG | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 683 | MSC | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 684 | GOR | FORMULARIO CORRECTO | 2011 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 685 | DUPLICADO | DUPLICADO | 2011 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 686 | OGL | PREINSCRITO EN FLAUTA | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 687 | DUPLICADO | DUPLICADO | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 688 | LRAL | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 689 | SR | LISTA DE ESPERA | 1993 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 690 | OFO | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 691 | RASA | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 692 | BR | PREINSCRITO EN FAGOT POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 692 | DUPLICADO | DUPLICADO | 2017 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 693 | MFK | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 694 | ZR | PREISNCRITO EN D.CLASICA Y ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2017 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 695 | HMRO | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y ESPAÑOLA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2016 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 696 | HMMA | PREINSCRITO EN D. INICIACION | 2018 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 697 | FHVA | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 698 | CGAL | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 699 | CA | PREINSCRITO EN D. CLASICA Y MODERNA POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 2010 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | PMD | FORMULARIO CORRECTO | 2019 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 701 | DUPLICADO | PREINSCRITO9 EN D. CLASICA POR FALTA DE PLAZAS EN LOS SOLICITADO | 2014 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 702 | OSM | LISTA DE ESPERA | 2015 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 703 | HMMA | FORMULARIO CORRECTO | 2015 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 704 | DUPLICADO | FORMULARIO CORRECTO | 2020 | 4 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 705 | CLM | LISTA DE ESPERA | 2007 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 706 | MGV | FORMULARIO CORRECTO | 2021 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 707 | GPH | LISTA DE ESPERA | 2018 | 6 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 708 | PGC | FORMULARIO CORRECTO | 2022 | 3 | 3 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 657 | AGD | PREINSCRITO EN TEATRO MUSICAL POR FALTA DE PLAZAS EN LO SOLICITADO | 1980 | 44 | 1 | 3 | 2 |
Información del calendario administrativo para futuras gestiones:
PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE PREINSCRITO/AS |
10 DE JUNIO |
PLAZO SUBSANACIÓN DE ERRORES |
11 Y 12 DE JUNIO |
PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE PREINSCRITOS/AS |
17 DE JUNIO |
PUBLICACIÓN LISTADOS, POR ESPECIALIDAD FORMATIVA, DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS/AS CON PLAZA |
19 DE JUNIO |
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS NUEVOS ALUMNOS/AS |
23 DE JUNIO AL 11 DE JULIO |
no entiendo el lista provisional, como saber cual es el numero de solicitud, si las iniciales no coinciden. cuando presente la solicitud de preinscripcion, solo me enviaron un correo de contestacion, pero no indicandome ningun numero ni iniciales. ¿Como saber si mi formulario esta incluido en el listado? Gracias
Buenos días,
Para comprobar las iniciales de su solicitud tendrá que comprobar que sea primer apellido, segundo apellido y nombre por ejemplo RUIZ GARCIA MARIA (RGM). Esperamos haber aclarado sus dudas.
No obstante si usted tiene dudas puede llamara a la escuela siempre que lo necesite.
Gracias