La Escuela Municipal de Música y Danza publica el listado admitidos con plaza para el curso 2022-23.
Las plazas se han asignado, cuando ha habido mas demanda que plazas libres, a partir del primer apellido que comienza por la letra «B» que es la letra en vigor para los procesos selectivos que se celebren en la Comunidad de Madrid durante el año 2022. (Resolución de 6 de junio de 2022, de la Dirección General de la función público, BOCM Nº 142, jueves 16 de junio de 2022, página 101)
Adjuntamos listado de preinscripciones con los datos correspondientes para comprobación del sorteo. LISTADO PREINSCIRPICIONES
LISTADO ADMITIDOS CON PLAZA CURSO 2022-2023
En los próximos días nos pondremos en contacto con ustedes para formalizar la matrícula.
MÚSICA PARA BEBES 3 Años (nacidos en 2019) 6 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO |
---|---|
110 | BARAHONA |
151 | BUCURICI |
93 | FORTUNA |
54 | GUERRERO |
16 | MARTINEZ |
53 | MUÑOZ |
1º MÚSICA Y MOVIMIENTO – 1º INICIACION (nacidos en 2018) 42 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO |
---|---|
47 | BALLESTEROS |
84 | CASIMIRO |
117 | CHIAPPERO |
124 | CORTINA |
92 | FERREIRO |
5 | GARCIA |
45 | GARCIA |
27 | GONZALEZ |
100 | JANSON |
119 | LAFUENTE |
12 | LOPEZ SERRANO |
59 | LORENTE |
89 | MARTIN |
132 | MARTIN |
78 | MIGUEL |
64 | PERIÑAN |
75 | RAMOS |
113 | REMIRO |
154 | ROSA |
32 | RUIZ |
39 | RUIZ |
116 | SANTACRUZ |
38 | SANTOLAYA |
22 | SERRANO |
8 | VEDIA |
73 | VICENTE |
42 | VIEJO |
57 | ALONSO |
144 | AYUSO |
145 | AYUSO |
2º MÚSICA Y MOVIMIENTO – 2º INICIACION (nacidos en 2017) 9 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO |
---|---|
109 | BARAHONA |
152 | BUCURICI |
112 | ECHEVERRIA |
6 | GARCIA |
66 | GONZALEZ |
133 | GUERRERO |
134 | GUERRERO |
62 | GUTIERREZ |
1 | JIMENEZ |
3º MÚSICA Y MOVIMIENTO – 1º FORMACIÓN BÁSICA (nacidos en 2016) 20 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO |
---|---|
85 | CASIMIRO |
40 | CONCEPCION |
35 | ESCUDERO |
50 | FERNANDEZ |
51 | GARCIA MUÑOZ |
41 | HERRERO |
149 | MARTIN |
81 | PEÑA |
28 | RODRIGUEZ |
55 | THEME |
126 | VENTURA |
129 | ZAGREAN |
102 | ALCALA |
136 | ALONSO |
17 | AYAS |
18 | AYAS |
4º MÚSICA Y MOVIMIENTO – 2º FORMACIÓN BÁSICA (nacidos en 2015) 8 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | 1ª OPCIÓN | 2ª OPCIÓN | 3ª OPCIÓN |
---|---|---|---|---|
108 | BARAHONA | VIOLIN | ||
140 | CIOCAN | VIOLONCHELO | ||
135 | GUERRERO | SAXOFON | ||
101 | IACOB | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
90 | LOPEZ-AYLLON | FLAUTA | ||
13 | MARTINEZ | FLAUTA | ||
25 | MIHALACHE | FLAUTA | ||
71 | SAIZ | FLAUTA |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL 1º – 8 Y 9 AÑOS – 15 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | 1ª OPCIÓN | 2ª OPCIÓN | 3ª OPCIÓN |
---|---|---|---|---|
107 | BARAHONA | VIOLIN | ||
83 | CARNARU | VIOLIN | ||
121 | CARNARU | VIOLIN | ||
120 | CIRCU | FLAUTA | ||
99 | ESTEVEZ | FLAUTA | ||
131 | FILIP | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
11 | GARCA | PERCUSION | ||
105 | HERRERA | FLAUTA | ||
14 | MARTINEZ | CLARINETE | ||
153 | MORALES | FLAUTA | ||
33 | PEÑA | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
87 | SOLANA | CLARINETE | ||
130 | TARDIO | FLAUTA | ||
128 | ZAGREAN | CLARINETE | ||
15 | ALCARAZ | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL 1º – 10 A 13 AÑOS – 14 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | 1ª OPCIÓN | 2ª OPCIÓN | 3ª OPCIÓN |
---|---|---|---|---|
106 | BARAHONA | GUITARRA | ||
141 | CAPA | GUITARRA | ||
65 | ESCOBAR | FLAUTA | ||
48 | FILGUEIRA | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
123 | GONZALEZ | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
137 | LOECHES | FLAUTA | ||
97 | MOSQUERA | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
77 | PULIDO | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
9 | ROA | PERCUSION | ||
115 | VALDEOLIVAS | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
146 | ZAGREAN | TROMPETA | ||
26 | ARBOLEDA | FLAUTA |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL JÓVENES DE 14 A 18 AÑOS – 13 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | 1ª OPCIÓN |
---|---|---|
111 | ESCALONA | CANTO |
143 | FILIP | FLAUTA |
79 | KALABUKHOV | GUITARRA |
103 | PAÑOS | CANTO |
67 | PEREZ | PERCUSION |
98 | PRADILLO | GUITARRA |
148 | ZAGREAN | GUITARRA |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL ADULTOS DESDE 19 AÑOS – 28 PLAZAS
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | 1ª OPCIÓN | 2ª OPCIÓN | 3ª OPCIÓN |
---|---|---|---|---|
80 | BUICA | PIANO | ||
56 | BUSTOS | CANTO | ||
31 | CASTAÑEDA | PIANO | ||
104 | CERDÁ | TROMPETA | ||
44 | DA SILVA | CLARINETE | ||
19 | DE LA O | PIANO | ||
10 | HERNANDEZ | GUITARRA | ||
122 | HERNANDEZ | GUITARRA | ||
86 | ISLA | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
76 | JIMENEZ | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
3 | LOBJOIS | GUITARRA | ||
147 | MEDINA | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
68 | MIRANZO | CLARINETE | ||
96 | MONTENEGRO | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
74 | MORALES | CANTO | ||
150 | MUÑOZ | VIOLONCHELO | ||
138 | MUÑOZ | VIOLONCHELO | ||
91 | PEINADO | CLARINETE | ||
37 | RAPOSO | CANTO | ||
2 | RUIZ | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
118 | SANZ | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
24 | SEVILLANO | SAXOFON | ||
58 | ALONSO | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA | ||
4 | APARICIO | TROMPETA | ||
7 | ARROYO | SAXOFON | ||
82 | AYUSO | PENDIENTE ELECCIÓN OTRO INSTRUMENTO AL NO HABER PLAZA EN EL INSTRUMENTO ELEGIDO O LISTA DE ESPERA |
PLAZAS LIBRES DE INSTRUMENTO
INSTRUMENTO | Nº PLAZAS |
---|---|
CLARINETE | 2 |
FLAUTA | 4 |
OBOE | 2 |
TROMPETA | 6 |
SAXOFÓN | 7 |
PERCUSION | 2 |
CLARINETE | 2 |
FAGOT | 2 |
TROMBON | 1 |
DANZA
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | ESPECIALIDAD |
---|---|---|
61 | MARTINEZ | D. CLASICA |
LAS PERSONAS RELACIONADAS ABAJO SE LES ASIGNARÁ PLAZA EN FUNCIÓN DEL RESULTADO DE LA PRUEBA DE NIVEL.
LAS PRUEBAS DE NIVEL SON EL DÍA 28 DE JUNIO.
Nº SOLICITUD | PRIMER APELLIDO | ESPECIALIDAD | PRUEBA DE NIVEL | HORARIO |
---|---|---|---|---|
46 | BUITRAGO | D. ESPAÑOLA | PRUEBA DE NIVEL | 19:00H |
94 | BURA | D. MODERNA | PRUEBA DE NIVEL | 18:00H |
142 | ESCOBAR | D. MODERNA | PRUEBA DE NIVEL | 18:00H |
63 | MARTIN | D. CLASICA | PRUEBA DE NIVEL | 17:00H |
125 | MORENO | D. MODERNA | PRUEBA DE NIVEL | 18:00H |
114 | VALDEOLIVAS | D. MODERNA | PRUEBA DE NIVEL | 18:00H |
127 | VENTURA | D. ESPAÑOLA | PRUEBA DE NIVEL | 19:00H |
69 | NOVERO | D. CLASICA | PRUEBA DE NIVEL | 17:00H |